
第13回 TAKUMA KIDS KART CHALLENGE 2026

2026年5月~9月にかけて、全国20ヶ所のサーキットにてタイムトライアルを実施。延べ1,305人、タイムトライアル回数7,064回と多くの方にご参加いただきました。
| No. | 会場名 | 地域 | 参加人数 | TRIAL回数 |
| 1 | 雨竜サーキット | 北海道 | 26 | 35 |
| 2 | モビリティーリゾートもてぎ | 栃木県 | 19 | 37 |
| 3 | クイック潮来 | 茨城県 | 22 | 50 |
| 4 | オートランドテクノ | 茨城県 | 10 | 50 |
| 5 | クイック羽生 | 埼玉県 | 48 | 84 |
| 6 | U-Kart Circuit | 東京都 | 105 | 303 |
| 7 | ハーバーサーキット幕張新都心 | 千葉県 | 461 | 3,834 |
| 8 | ハーバーサーキット木更津 | 千葉県 | 117 | 602 |
| 9 | インディカート | 千葉県 | 18 | 71 |
| 10 | あづみ野F-1パーク | 長野県 | 20 | 69 |
| 11 | ISK浜名湖店 | 静岡県 | 71 | 268 |
| 12 | シーサイドサーキット | 愛知県 | 32 | 47 |
| 13 | のんほいサーキット | 愛知県 | 62 | 202 |
| 14 | ISKイオンモール土岐店 | 岐阜県 | 51 | 147 |
| 15 | レインボースポーツ | 三重県 | 57 | 194 |
| 16 | ISK奈良阪奈店 | 奈良県 | 6 | 34 |
| 17 | ISK大阪舞洲店 | 大阪府 | 36 | 222 |
| 18 | G-7土山サーキット | 兵庫県 | 56 | 176 |
| 19 | 徳島カートランド | 徳島県 | 73 | 613 |
| 20 | ククル読谷サーキット | 沖縄県 | 15 | 26 |
| 2026シーズン(20)合計 | 1,305 | 7,064 | ||

2026年11月15日(日):モビリティリゾートもてぎ・パーク内レーシングカート場
TRIALに参加した延べ1,305人の子供たち中から各サーキットの上位者を選出。合計94名(エントリー100名、欠場6名)を招待して決勝大会を開催しました。前日14日(土)は希望者のみの練習走行会を開催、15日(日)は練習走行からタイムトライアル、予選ヒート、敗者復活戦、決勝ファイナルレースまで1日で行われました。
・
ファイナル大会フォトギャラリー ➡

2026年11月29日(日):新東京サーキットで開催予定
・
アカデミー密着レポート➡
・
アカデミーフォトギャラリー ➡
